-- Fujeboned.jouwpagina.nl

 
 
De Geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal


Uitslagen per club Uitslagen per seizoen Feitjes en records
 
Clubs met de letter…Seizoen
A 
B1956
C1959
D1962
E1965
F1968
G1971
H1974
M1977
N1980
P1983
R1986
S1989
T1992
U1995
V1998
W2001
X2004
Z 


ADO Den Haag; FC Den Haag; ADO: Aanwezigheid: Seizoenen 1957/58 t/m 1981/82, 1986/87, 1987/88, 1989/90 t/m 1991/92, 2003/04 t/m 2005/2006 Edities: 33
3e: (3x) 1964/65, 1965/66, 1970/71
4e: (2x) 1966/67, 1967/68
5e: (2x) 1971/72, 1972/73
6e: (4x) 1957/58, 1968/69, 1969/70, 1975/76
7e: (1x) 1978/79
10e: (6x) 1962/63, 1963/64, 1974/75, 1976/77, 1979/80, 1989/90
11e: (1x) 1960/61
12e: (2x) 1959/60, 1977/78
13e: (2x) 1958/59, 1973/74
14e: (4x) 1980/81, 1986/87, 1990/91, 2004/05
15e: (3x) 1961/62, 2003/04, 2005/06
16e: (1x) 1991/92
17e: (2x) 1981/82, 1987/88

Ajax: Aanwezigheid: Seizoenen 1956/57 t/m 2005/06 Edities: 50
1e: (21x) 1956/57, 1959/60, 1965/66 t/m 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94 t/m 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2003/04
2e: (14x) 1960/61, 1962/63, 1968/69, 1970/71, 1977/78, 1980/81, 1985/86 t/m 1988/89, 1990/91, 1991/92, 2002/03, 2004/05
3e: (7x) 1957/58, 1973/74 t/m 1975/76, 1983/84, 1992/93, 2000/01
4e: (3x) 1961/62, 1996/97, 2005/06
5e: (2x) 1963/64, 1999/00
6e: (2x) 1958/59, 1998/99
13e: (1x) 1964/65

FC Amsterdam; DWS; DWS/A; Amsterdam: Aanwezigheid: Seizoenen 1956/57 t/m 1961/62, 1963/64 t/m 1977/78 Edities: 21
1e: (1x) 1963/64
2e: (1x) 1964/65
4e: (1x) 1965/66
5e: (1x) 1973/74
8e: (2x) 1960/61, 1966/67
9e: (3x) 1967/68, 1968/69, 1974/75
10e: (2x) 1959/60, 1972/73
12e: (1x) 1970/71
13e: (1x) 1956/57
14e: (2x) 1957/58, 1971/72
15e: (3x) 1958/59, 1969/70, 1976/77
16e: (2x) 1961/62, 1975/76
17e: (1x) 1977/78

AZ; AZ ’67; Alkmaar: Aanwezigheid: Seizoenen 1960/61, 1968/69, 1970/71, 1972/73 t/m 1987/88, 1996/97, 1998/99 t/m 2005/06 Edities: 29
1e: (1x) 1980/81
2e: (2x) 1979/80, 2005/06
3e: (4x) 1976/77, 1977/78, 1981/82, 2004/05
4e: (1x) 1978/79
5e: (3x) 1974/75, 1975/76, 2003/04
6e: (1x) 1983/84
7e: (2x) 1973/74, 1999/00
9e: (2x) 1985/86, 1998/99
10e: (2x) 2001/02, 2002/03
11e: (1x) 1982/83
12e: (1x) 1969/70
13e: (2x) 1984/85, 2000/01
15e: (2x) 1972/73, 1986/87
16e: (2x) 1968/69, 1987/88
17e: (2x) 1970/71, 1960/61
18e: (1x) 1996/97

Blauw Wit: Aanwezigheid: Seizoenen 1957/58 t/m 1959/60, 1961/62 t/m 1963/64 Edities: 6
3e: (1x) 1961/62
11e: (1x) 1962/63
13e: (1x) 1957/58
14e: (1x) 1958/59
15e: (1x) 1963/64
16e: (1x) 1959/60

SC Cambuur; Cambuur Leeuwarden: Aanwezigheid: Seizoenen 1992/93, 1993/94, 1998/99, 1999/00 Edities: 4
14e: (1x) 1992/93
15e: (1x) 1998/99
17e: (1x) 1999/00
18e: (1x) 1993/94

FC Den Bosch; BVV Den Bosch; BVV: Aanwezigheid: 1956/57, 1957/58, 1971/72, 1972/73, 1983/84 t/m 1989/90, 1992/93, 1999/00, 2001/02, 2004/05 Edities: 14
6e: (2x) 1984/85, 1985/86
7e: (2x) 1987/88, 1988/89
10e: (2x) 1983/84, 1986/87
15e: (1x) 1956/57
16e: (2x) 1971/72, 2001/02
17e: (1x) 1992/93, 1989/90
18e: (4x) 1957/58, 1972/73, 1999/00, 2004/05

Dordrecht ’90; SVV/Dordrecht ’90; DS ’79: Aanwezigheid: 1983/84, 1987/88; 1991/92; 1992/93; 1994/95 Edities: 5
15e: (1x) 1991/92
18e: (4x) 1983/84, 1987/88, 1992/93, 1994/95

Eindhoven: Aanwezigheid: 1956/57, 1975/76, 1976/77 Edities: 3
15e: (1x) 1975/76
17e: (1x) 1976/77
18e: (1x) 1956/57

Elinkwijk: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1960/61, 1965/66, 1966/67 Edities: 7
12e: (1x) 1958/59
14e: (1x) 1965/66
15e: (1x) 1959/60
16e: (2x) 1956/57, 1960/61
17e: (2x) 1957/58, 1966/67

Excelsior: Aanwezigheid: 1970/71 t/m 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1982/83 t/m 1986/87, 2002/03 Edities: 13
9e: (2x) 1979/80, 1982/83
12e: (1x) 1984/85
13e: (1x) 1983/84
14e: (1x) 1974/75
15e: (2x) 1971/72, 1985/86
16e: (1x) 1970/71
17e: (3x) 1972/73, 1980/81, 2002/03
18e: (2x) 1975/76, 1986/87

Feyenoord; Feijenoord: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 2005/06 Edities: 50
1e: (9x) 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1968/69, 1970/71, 1973/74, 1983/84, 1992/93, 1998/99
2e: (14x) 1959/60, 1965/66 t/m 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1982/83, 1993/94, 1996/97, 2000/01
3e: (10x) 1984/85 t/m 1986/87, 1991/92, 1995/96, 1999/00, 2001/02 t/m 2003/04, 2005/06
4e: (9x) 1962/63, 1963/64, 1976/77, 1979/80, 1980/81, 1988/89, 1994/95, 1997/98, 2004/05
5e: (1x) 1958/59
6e: (3x) 1956/57, 1981/82, 1987/88
8e: (1x) 1990/91
10e: (1x) 1977/78
11e: (2x) 1957/58, 1989/90

Fortuna Sittard; Fortuna SC; Fortuna ’54: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1968/69, 1982/83 t/m 1992/93, 1995/96 t/m 2001/02 Edities: 31
2e: (1x) 1956/57
3e: (1x) 1958/59
4e: (1x) 1957/58
6e: (1x) 1964/65
7e: (4x) 1963/64, 1984/85, 1989/90, 1997/98
8e: (4x) 1982/83, 1985/86, 1987/88, 1988/89
9e: (2x) 1965/66, 1986/87
10e: (1x) 1998/99
11e: (1x) 1996/97
12e: (5x) 1961/62, 1962/63, 1983/84, 1990/91, 1999/00
13e: (1x) 1995/96
14e: (3x) 1959/60, 1966/67, 1991/92
15e: (1x) 1960/61
16e: (2x) 1992/93, 2000/01
17e: (1x) 1967/68
18e: (2x) 1968/69, 2001/02

Go Ahead Eagles; Go Ahead: Aanwezigheid: 1963/64 t/m 1986/87, 1992/93 t/m 1995/96 Edities: 28
3e: (1x) 1967/68
4e: (1x) 1968/69
5e: (2x) 1965/66, 1966/67
7e: (2x) 1969/70, 1970/71
9e: (2x) 1971/72, 1978/79
10e: (3x) 1973/74, 1981/82, 1985/86
11e: (3x) 1964/65, 1976/77, 1983/84
12e: (6x) 1963/64, 1974/75, 1979/80, 1980/81, 1982/83, 1993/94
13e: (1x) 1975/76
14e: (1x) 1972/73
15e: (2x) 1984/85, 1992/93
16e: (2x) 1977/78, 1986/87
17e: (1x) 1994/95
18e: (1x) 1995/96

De Graafschap: Aanwezigheid: 1973/74 t/m 1976/77, 1981/82, 1991/92, 1995/96 t/m 2002/03, 2004/05 Edities: 15
8e: (1x) 1996/97
11e: (1x) 1997/98
12e: (1x) 1975/76
13e: (2x) 1974/75, 1998/99
14e: (4x) 1973/74, 1995/96, 1999/00, 2001/02
15e: (1x) 2000/01
17e: (2x) 1991/92, 2004/05
18e: (3x) 1976/77, 1981/82, 2002/03

FC Groningen; GVAV: Aanwezigheid: 1956/57, 1957/58, 1960/61 t/m 1969/70, 1971/72 t/m 1973/74, 1980/81 t/m 1997/98, 2000/01 t/m 2005/06 Edities: 39
3e: (1x) 1990/91
4e: (1x) 1985/86
5e: (4x) 1982/83, 1984/85, 1991/92, 2005/06
6e: (4x) 1960/61, 1965/66, 1967/68, 1988/89
7e: (2x) 1981/82, 1983/84
8e: (2x) 1962/63, 1963/64
9e: (3x) 1966/67, 1989/90, 1995/96
10e: (1x) 1996/97
11e: (2x) 1968/69, 1987/88
12e: (3x) 1971/72, 1992/93, 2004/05
13e: (5x) 1961/62, 1972/73, 1986/87, 1994/95, 2003/04
14e: (4x) 1956/57, 1964/65, 1993/94, 2000/01
15e: (3x) 1980/81, 2001/02, 2002/03
16e: (1x) 1957/58
17e: (2x) 1969/70, 1997/98
18e: (1x) 1973/74

Haarlem: Aanwezigheid: 1969/70, 1970/71, 1972/73 t/m 1974/75, 1976/77 t/m 1979/80, 1981/82 t/m 1989/90 Edities: 18
4e: (2x) 1981/82, 1983/84
7e: (1x) 1982/83
9e: (2x) 1984/85, 1987/88
10e: (1x) 1988/89
11e: (2x) 1972/73, 1985/86
12e: (3x) 1973/74, 1976/77, 1986/87
13e: (2x) 1969/70, 1977/78
16e: (1x) 1978/79
17e: (1x) 1974/75
18e: (3x) 1970/71, 1979/80, 1989/90

SC Heerenveen: Aanwezigheid: 1990/91, 1993/94 t/m 2005/06 Edities: 14
2e: (1x) 1999/00
4e: (2x) 2001/02, 2003/04
5e: (1x) 2004/05
6e: (1x) 1997/98
7e: (5x) 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2002/03, 2005/06
9e: (1x) 1994/95
10e: (1x) 2000/01
13e: (1x) 1993/94
17e: (1x) 1990/91

Helmond Sport: Aanwezigheid: 1982/83, 1983/84 Edities: 2
15e: (1x) 1982/83
16e: (1x) 1983/84

Heracles Almelo; SC Heracles; Heracles: Aanwezigheid: 1962/63 t/m 1965/66, 1985/86, 2005/06 Edities: 6
9e: (1x) 1964/65
13e: (2x) 1963/64, 2005/06
14e: (1x) 1962/63
16e: (1x) 1965/66
18e: (1x) 1985/86

Holland Sport; SHS: Aanwezigheid: 1958/59, 1968/69 t/m 1970/71 Edities: 4
9e: (1x) 1969/70
10e: (1x) 1968/69
15e: (1x) 1970/71
18e: (1x) 1958/59

MVV: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1975/76, 1978/79 t/m 1981/82, 1984/85, 1985/86, 1988/89 t/m 1994/95, 1997/98 t/m 1999/00 Edities: 36
4e: (1x) 1956/57
5e: (1x) 1957/58
6e: (1x) 1961/62
7e: (3x) 1972/73, 1991/92, 1992/93
8e: (4x) 1958/59, 1964/65, 1969/70, 1980/81
9e: (1x) 1962/63
10e: (2x) 1971/72, 1993/94
11e: (4x) 1973/74, 1974/75, 1978/79, 1979/80
11e: (2x) 1963/64, 1966/67
13e: (4x) 1959/60, 1967/68, 1968/69, 1970/71
14e: (4x) 1960/61, 1984/85, 1988/89, 1998/99
15e: (4x) 1965/66, 1989/90, 1990/91, 1997/98
16e: (4x) 1981/82, 1985/86, 1994/95, 1999/00
17e: (1x) 1975/76

NAC Breda; NAC: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1964/65, 1966/67 t/m 1982/83, 1984/85, 1993/94 t/m 1998/99, 2000/01 t/m 2005/06 Edities: 39
4e: (1x) 2002/03
5e: (2x) 1959/60, 1961/62
6e: (3x) 1962/63, 1963/64, 2001/02
7e: (2x) 1968/69, 1993/94
8e: (3x) 1957/58, 1976/77, 1995/96
9e: (5x) 1956/57, 1960/61, 1996/97, 2000/01, 2003/04
10e: (3x) 1969/70, 1978/79, 1994/95
11e: (4x) 1958/59, 1975/76, 1977/78, 1981/82
12e: (2x) 1966/67, 1997/98
13e: (2x) 1971/72, 1980/81
14e: (1x) 1970/71
15e: (2x) 1967/68, 2004/05
16e: (6x) 1964/65, 1972/73 t/m 1974/75, 1979/80, 2005/06
17e: (2x) 1982/83, 1984/85
18e: (1x) 1998/99

NEC: Aanwezigheid: 1967/68 t/m 1973/74, 1975/76 t/m 1982/83, 1985/86, 1989/90, 1990/91, 1994/95 t/m 2005/06 Edities: 30
5e: (1x) 2002/03
7e: (2x) 1971/72, 1975/76
8e: (1x) 1970/71
9e: (3x) 1972/73, 1997/98, 2001/02
10e: (2x) 1967/68, 2005/06
11e: (2x) 1969/70, 1998/99
12e: (2x) 1968/69, 2000/01
13e: (2x) 1981/82, 2004/05
14e: (1x) 2003/04
15e: (5x) 1977/78 t/m 1979/80, 1994/95, 1999/00
16e: (3x) 1976/77, 1980/81, 1989/90
17e: (4x) 1973/74, 1985/86, 1995/96, 1996/97
18e: (2x) 1982/83, 1990/91

NOAD: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1958/59, 1960/61 Edities: 4
12e: (1x) 1956/57
15e: (1x) 1957/58
17e: (1x) 1958/59
18e: (1x) 1960/61

PSV: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 2005/06 Edities: 50
1e: (16x) 1962/63, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1985/86 t/m 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06
2e: (12x) 1961/62, 1963/64, 1976/77, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 1989/90, 1992/93, 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2003/04
3e: (8x) 1959/60, 1969/70, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1993/94, 1994/95, 1998/99
4e: (3x) 1964/65, 1970/71, 1973/74
5e: (3x) 1956/57, 1968/69, 1980/81
6e: (2x) 1966/67, 1972/73
7e: (1x) 1960/61
8e: (2x) 1965/66, 1971/72
10e: (2x) 1957/58, 1958/59
14e: (1x) 1967/68

RBC Roosendaal: Aanwezigheid: 2000/01, 2002/03 t/m 2005/06 Edities: 5
12e: (1x) 2003/04
13e: (1x) 2002/03
16e: (1x) 2004/05
18e: (2x) 2000/01, 2005/06

RKC Waalwijk; RKC: Aanwezigheid: 1988/89 t/m 2005/06 Edities: 18
7e: (2x) 1990/91, 2000/01
8e: (3x) 1989/90, 1994/95, 2001/02
9e: (3x) 1992/93, 2002/03, 2004/05
10e: (1x) 1991/92
11e: (4x) 1988/89, 1995/96, 1999/00, 2003/04
12e: (1x) 2005/06
16e: (4x) 1993/94, 1996/97 t/m 1998/99

Roda JC; Rapid JC: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1961/62, 1973/74 t/m 2005/06 Edities: 35
2e: (1x) 1958/59, 1994/95
4e: (3x) 1986/87, 1995/96, 2000/01
5e: (6x) 1976/77, 1978/79, 1985/86, 1988/89, 1989/90, 1998/99
6e: (6x) 1977/78, 1982/83, 1993/94, 1996/97, 2002/03, 2003/04
7e: (1x) 1979/80
8e: (5x) 1974/75, 1975/76, 1999/00, 2004/05, 2005/06
9e: (3x) 1981/82, 1983/84, 1991/92
10e: (1x) 1990/91
11e: (3x) 1956/57, 1959/60, 1980/81, 1984/85, 1992/93
12e: (1x) 1957/58
13e: (1x) 1960/61, 2001/02
14e: (1x) 1997/98
15e: (2x) 1973/74, 1987/88
18e: (1x) 1961/62

Sittardia: Aanwezigheid: 1959/60, 1964/65, 1966/67, 1967/68 Edities: 4
7e: (1x) 1966/67
15e: (1x) 1964/65
18e: (2x) 1959/60, 1967/68

Sparta Rotterdam; Sparta: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 2001/02, 2005/06 Edities: 47
1e: (1x) 1958/59
3e: (2x) 1962/63, 1966/67
4e: (5x) 1960/61, 1971/72, 1972/73, 1982/83, 1984/85
5e: (5x) 1964/65, 1967/68, 1969/70, 1977/78, 1983/84
6e: (4x) 1970/71, 1974/75, 1978/79, 1995/96
7e: (5x) 1959/60, 1965/66, 1976/77, 1980/81, 1985/86
8e: (6x) 1956/57, 1968/69, 1973/74, 1981/82, 1986/87, 1991/92
9e: (3x) 1957/58, 1961/62, 1993/94
10e: (1x) 1975/76
12e: (3x) 1987/88 t/m 1989/90
13e: (6x) 1979/80, 1990/91, 1992/93, 1996/97, 1997/98, 1999/00
14e: (3x) 1963/64, 1994/95, 2005/06
17e: (3x) 1998/99, 2000/01, 2001/02

SVV: Aanwezigheid: 1969/70, 1990/91 Edities: 2
16e: (1x) 1990/91
18e: (1x) 1969/70

Telstar: Aanwezigheid: 1964/65 t/m 1977/78 Edities: 14
6e: (1x) 1973/74
7e: (1x) 1974/75
9e: (1x) 1975/76
10e: (1x) 1964/65
11e: (3x) 1967/68, 1970/71, 1971/72
12e: (1x) 1972/73
13e: (1x) 1965/66
14e: (3x) 1968/69, 1969/70, 1976/77
16e: (1x) 1966/67
18e: (1x) 1977/78

FC Twente; SC Enschede: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1982/83, 1984/85 t/m 2005/06 Edities: 49
2e: (2x) 1957/58, 1973/74
3e: (9x) 1956/57, 1963/64, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1987/88 t/m 1989/90, 1996/97
4e: (4x) 1969/70, 1974/75, 1975/76, 1977/78
5e: (5x) 1962/63, 1970/71, 1992/93 t/m 1994/95
6e: (6x) 1979/80, 1980/81, 1990/91, 1991/92, 1999/00, 2004/05
7e: (3x) 1958/59, 1964/65, 1986/87
8e: (4x) 1967/68, 1984/85, 1998/99, 2003/04
9e: (4x) 1959/60, 1976/77, 1997/98, 2005/06
10e: (1x) 1995/96
11e: (2x) 1965/66, 2000/01
12e: (5x) 1960/61, 1978/79, 1981/82, 2001/02, 2002/03
13e: (1x) 1966/67
14e: (2x) 1961/62, 1985/86
16e: (1x) 1982/83

FC Utrecht; DOS: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 2005/06 Edities: 50
1e: (1x) 1957/58
3e: (1x) 1980/81
4e: (3x) 1958/59, 1959/60, 1990/91
5e: (4x) 1960/61, 1979/80, 1981/82, 2000/01
6e: (4x) 1971/72, 1976/77, 1986/87, 2005/06
7e: (1x) 1962/63
8e: (5x) 1972/73, 1977/78, 1983/84, 1992/93, 2003/04
9e: (3x) 1963/64, 1970/71, 1973/74
10e: (7x) 1956/57, 1961/62, 1982/83, 1984/85, 1987/88, 1997/98, 1999/00
11e: (2x) 1991/92, 2004/05
12e: (8x) 1964/65, 1965/66, 1985/86, 1994/95, 1996/97, 1998/99, 2001/02, 2002/03
13e: (2x) 1978/79, 1988/89
14e: (2x) 1975/76, 1989/90
15e: (4x) 1966/67, 1974/75, 1993/94, 1995/96
16e: (2x) 1967/68, 1969/70
17e: (1x) 1968/69

Veendam: Aanwezigheid: 1986/87, 1988/89 Edities: 2
17e: (1x) 1986/87
18e: (1x) 1988/89

Vitesse: Aanwezigheid: 1971/72, 1977/78 t/m 1979/80, 1989/90 t/m 2005/06 Edities: 21
3e: (1x) 1997/98
4e: (6x) 1989/90, 1991/92 t/m 1993/94, 1998/99, 1999/00
5e: (4x) 1990/91, 1995/96, 1996/97, 2001/02
6e: (2x) 1994/95, 2000/01
7e: (1x) 2004/05
9e: (1x) 1977/78
11e: (1x) 2005/06
14e: (2x) 1978/79, 2002/03
16e: (1x) 2003/04
17e: (1x) 1979/80
18e: (1x) 1971/72

FC Volendam; Volendam: Aanwezigheid: 1959/60, 1961/62 t/m 1963/64, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1977/78, 1978/79, 1983/84, 1984/85, 1987/88 t/m 1997/98, 2003/04 Edities: 24
6e: (2x) 1989/90, 1992/93
7e: (2x) 1961/62, 1977/78
9e: (2x) 1988/89, 1990/91
10e: (1x) 1970/71
11e: (2x) 1993/94, 1994/95
12e: (1x) 1967/68
13e: (2x) 1962/63, 1991/92
14e: (2x) 1987/88, 1996/97
15e: (2x) 1968/69, 1983/84
16e: (3x) 1963/64, 1984/85, 1995/96
17e: (4x) 1959/60, 1971/72, 1978/79, 2003/04
18e: (1x) 1997/98

Volewijckers: Aanwezigheid: 1961/62, 1962/63 Edities: 2
11e: (1x) 1961/62
16e: (1x) 1962/63

VVV; FC VVV: Aanwezigheid: 1956/57 t/m 1961/62, 1976/77 t/m 1978/79, 1985/86 t/m 1988/89, 1991/92, 1993/94 Edities: 15
3e: (1x) 1960/61
5e: (2x) 1986/87, 1987/88
6e: (1x) 1959/60
7e: (2x) 1956/57, 1957/58
9e: (1x) 1958/59
13e: (2x) 1976/77, 1985/86
14e: (1x) 1977/78
17e: (3x) 1961/62, 1988/89, 1993/94
18e: (2x) 1978/79, 1991/92

FC Wageningen; Wageningen: Aanwezigheid: 1974/75, 1980/81 Edities: 2
18e: (2x) 1974/75, 1980/81

Willem II: Aanwezigheid: 1956/57, 1958/59 t/m 1962/63, 1965/66, 1966/67, 1979/80 t/m 1983/84, 1987/88 t/m 2005/06 Edities: 32
2e: (1x) 1998/99
4e: (1x) 1987/88
5e: (1x) 1997/98
7e: (2x) 1994/95, 2003/04
8e: (5x) 1959/60, 1961/62, 1979/80, 1993/94, 2000/01
9e: (1x) 1999/00
10e: (5x) 1960/61, 1965/66, 1980/81, 1992/93, 2004/05
11e: (3x) 1990/91, 2001/02, 2002/03
12e: (2x) 1991/92, 1995/96
13e: (1x) 1989/90
14e: (2x) 1981/82, 1982/83
15e: (3x) 1962/63, 1988/89, 1996/97
16e: (1x) 1958/59
17e: (3x) 1956/57, 1983/84, 2005/06
18e: (1x) 1966/67

Xerxes/DHC: Aanwezigheid: 1966/67, 1967/68 Edities: 2
7e: (1x) 1967/68
10e: (1x) 1966/67

FC Zwolle; PEC Zwolle: Aanwezigheid: 1978/79 t/m 1984/85, 1986/87 t/m 1988/89, 2002/03 Edities: 11
8e: (1x) 1978/79
9e: (1x) 1980/81
11e: (1x) 1986/87
13e: (2x) 1982/83, 1987/88
14e: (2x) 1979/80, 1983/84
15e: (1x) 1981/82
16e: (2x) 1988/89, 2002/03
18e: (1x) 1984/85




Seizoen 1956/1957
1 Ajax 34 22 5 7 49 64- 40
2 Fortuna '54 34 20 5 9 45 76- 48
3 SC Enschede 34 15 11 8 41 81- 47
4 MVV 34 15 10 9 40 53- 42
5 PSV 34 18 3 13 39 93- 71
6 Feijenoord 34 15 9 10 39 79- 58
7 VVV 34 16 6 12 38 50- 53
8 Sparta 34 12 12 10 36 66- 59
9 NAC 34 14 8 12 36 59- 61
10 DOS 34 17 1 16 35 79- 75
11 Rapid JC 34 13 7 14 33 64- 63
12 NOAD 34 12 7 15 31 54- 64
13 Amsterdam 34 11 8 15 30 49- 67
14 GVAV 34 9 10 15 28 52- 66
15 BVV 34 11 4 19 26 70- 76
16 Elinkwijk 34 10 4 20 24 52- 87
17 Willem II 34 8 6 20 22 59- 79
18 Eindhoven 34 8 4 22 20 39- 83

Seizoen 1957/1958
1 DOS 34 19 9 6 47 84- 52
2 SC Enschede 34 19 9 6 47 75- 48
3 Ajax 34 17 8 9 42 62- 44
4 Fortuna '54 34 16 8 10 40 72- 53
5 MVV 34 15 7 12 37 57- 50
6 ADO 34 14 7 13 35 68- 56
7 VVV 34 14 7 13 35 61- 59
8 NAC 34 15 5 14 35 69- 70
9 Sparta 34 11 12 11 34 63- 62
10 PSV 34 13 6 15 32 73- 70
11 Feijenoord 34 13 6 15 32 74- 76
12 Rapid JC 34 13 5 16 31 56- 67
13 Blauw Wit 34 11 8 15 30 56- 59
14 Amsterdam 34 9 12 13 30 54- 63
15 NOAD 34 11 7 16 29 50- 76
16 GVAV 34 10 8 16 28 58- 63
17 Elinkwijk 34 10 8 16 28 47- 71
18 BVV 34 7 6 21 20 56- 96

Seizoen 1958/1959
1 Sparta 34 20 11 3 51 83- 30
2 Rapid JC 34 20 8 6 48 64- 34
3 Fortuna '54 34 17 10 7 44 56- 47
4 DOS 34 17 9 8 43 86- 46
5 Feijenoord 34 17 7 10 41 84- 54
6 Ajax 34 15 7 12 37 77- 63
7 SC Enschede 34 15 7 12 37 67- 59
8 MVV 34 12 13 9 37 64- 59
9 VVV 34 13 10 11 36 71- 65
10 PSV 34 12 9 13 33 61- 60
11 NAC 34 13 6 15 32 72- 72
12 Elinkwijk 34 11 8 15 30 55- 57
13 ADO 34 9 10 15 28 63- 84
14 Blauw Wit 34 9 8 17 26 62- 79
15 DWS/A 34 8 10 16 26 54- 80
16 Willem II 34 10 5 19 25 60- 98
17 NOAD 34 6 8 20 20 55- 90
18 SHS 34 7 4 23 18 54-111

Seizoen 1959/1960
1 Ajax 34 22 6 6 50 109- 44
2 Feijenoord 34 20 10 4 50 94- 32
3 PSV 34 18 9 7 45 72- 48
4 DOS 34 18 4 12 40 75- 57
5 NAC 34 15 9 10 39 56- 53
6 VVV 34 12 12 10 36 57- 60
7 Sparta 34 14 6 14 34 53- 52
8 Willem II 34 11 11 12 33 65- 69
9 SC Enschede 34 14 4 16 32 81- 76
10 DWS/A 34 13 6 15 32 51- 59
11 Rapid JC 34 10 12 12 32 46- 55
12 ADO 34 13 5 16 31 62- 68
13 MVV 34 13 5 16 31 60- 69
14 Fortuna '54 34 11 8 15 30 67- 81
15 Elinkwijk 34 9 11 14 29 37- 48
16 Blauw Wit 34 12 5 17 29 53- 82
17 Volendam 34 10 3 21 23 54- 88
18 Sittardia 34 5 6 23 16 40- 91

Seizoen 1960/1961
1 Feijenoord 34 24 5 5 53 100- 40
2 Ajax 34 22 7 5 51 102- 51
3 VVV 34 18 6 10 42 77- 47
4 Sparta 34 16 9 9 41 71- 54
5 DOS 34 15 9 10 39 71- 49
6 GVAV 34 15 8 11 38 57- 51
7 PSV 34 14 9 11 37 74- 59
8 DWS/A 34 11 13 10 35 59- 49
9 NAC 34 15 4 15 34 59- 64
10 Willem II 34 13 6 15 32 53- 71
11 ADO 34 15 2 17 32 59- 78
12 SC Enschede 34 12 6 16 30 52- 63
13 Rapid JC 34 11 7 16 29 42- 54
14 MVV 34 10 8 16 28 45- 70
15 Fortuna '54 34 8 10 16 26 52- 69
16 Elinkwijk 34 11 3 20 25 43- 72
17 Alkmaar 34 6 12 16 24 39- 61
18 NOAD 34 4 8 22 16 28- 81

Seizoen 1961/1962
1 Feijenoord 34 20 10 4 50 88- 35
2 PSV 34 21 7 6 49 85- 43
3 Blauw Wit 34 16 9 9 41 71- 54
4 Ajax 34 16 7 11 39 80- 59
5 NAC 34 15 8 11 38 60- 49
6 MVV 34 12 12 10 36 55- 46
7 Volendam 34 15 4 15 34 69- 76
8 Willem II 34 14 5 15 33 63- 52
9 Sparta 34 12 9 13 33 46- 50
10 DOS 34 10 12 12 32 61- 62
11 Volewijckers 34 13 6 15 32 68- 87
12 Fortuna '54 34 11 9 14 31 57- 61
13 GVAV 34 8 14 12 30 48- 61
14 SC Enschede 34 11 8 15 30 55- 69
15 ADO 34 9 11 14 29 58- 69
16 DWS/A 34 7 14 13 28 38- 63
17 VVV 34 10 7 17 27 38- 62
18 Rapid JC 34 6 8 20 20 35- 77

Seizoen 1962/1963
1 PSV 30 17 8 5 42 67- 38
2 Ajax 30 17 5 8 39 73- 41
3 Sparta 30 17 5 8 39 60- 38
4 Feijenoord 30 14 9 7 37 58- 40
5 SC Enschede 30 12 9 9 33 58- 46
6 NAC 30 11 10 9 32 51- 48
7 DOS 30 13 6 11 32 37- 44
8 GVAV 30 12 6 12 30 52- 47
9 MVV 30 11 7 12 29 45- 49
10 ADO 30 9 10 11 28 41- 36
11 Blauw Wit 30 12 4 14 28 48- 56
12 Fortuna '54 30 12 4 14 28 44- 54
13 Volendam 30 8 11 11 27 50- 53
14 Heracles 30 9 8 13 26 54- 62
15 Willem II 30 7 8 15 22 53- 68
16 Volewijckers 30 2 4 24 8 31-102

Seizoen 1963/1964
1 DWS 30 19 5 6 43 58- 28
2 PSV 30 18 5 7 41 66- 42
3 SC Enschede 30 14 11 5 39 63- 45
4 Feijenoord 30 16 5 9 37 77- 33
